◎ : 優 〇 : 良 △ : 可 ✕ : 不可
天然ゴム (NR) | ニトリルゴム (NBR) | ブチルゴム (IIR) | エチレンプロピレンゴム (EPR) | クロロプレンゴム (CR) | ハイパロン (CSM) | 弗素ゴム (FPM) | ウレタンゴム (U) | シリコンゴム (Si) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実用硬度範囲HS | 20~100 | 30~100 | 20~80 | 30~90 | 30~90 | 50~90 | 60~90 | 50~100 | 30~90 |
引張強さkg/㎤ | 30~300 | 30~200 | 30~150 | 30~200 | 30~250 | 30~200 | 70~150 | 150~450 | 30~80 |
耐摩耗性 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | △ |
耐候性 | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
耐オゾン性 | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
◎ : 優 〇 : 良 △ : 可 ✕ : 不可
天然ゴム (NR) | ニトリルゴム (NBR) | ブチルゴム (IIR) | エチレンプロピレンゴム (EPR) | クロロプレンゴム (CR) | ハイパロン (CSM) | 弗素ゴム (FPM) | ウレタンゴム (U) | シリコンゴム (Si) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐熱性 | |||||||||
最高使用温度℃ 断続 | 120 | 130 | 150 | 150 | 130 | 150 | 260 | 80 | 280 |
最高使用温度℃ 常時 | 70 | 90 | 110 | 110 | 100 | 110 | 200 | 70 | 200 |
耐寒性 | |||||||||
最低使用温度℃ | -40 | -20 | -40 | -40 | -20 | -20 | -20 | -20 | -80 |
電気絶縁性 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
◎ : 優 〇 : 良 △ : 可 ✕ : 不可
天然ゴム (NR) | ニトリルゴム (NBR) | ブチルゴム (IIR) | エチレンプロピレンゴム (EPR) | クロロプレンゴム (CR) | ハイパロン (CSM) | 弗素ゴム (FPM) | ウレタンゴム (U) | シリコンゴム (Si) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガス不透過性 | △ | 〇 | ◎ | ✕ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ✕ |
耐水性 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | △ | 〇 |
耐油、ガソリン性 | ✕ | ◎ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |
耐動植物油性 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
耐アルカリ性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ✕ | △ |
◎ : 優 〇 : 良 △ : 可 ✕ : 不可
天然ゴム (NR) | ニトリルゴム (NBR) | ブチルゴム (IIR) | エチレンプロピレンゴム (EPR) | クロロプレンゴム (CR) | ハイパロン (CSM) | 弗素ゴム (FPM) | ウレタンゴム (U) | シリコンゴム (Si) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐溶剤性 | |||||||||
脂肪族系 | ✕ | ◎ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | △ |
芳香族系 | ✕ | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ | ✕ | ✕ |
ケントン及びエステル | △ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 |
耐酸性 | |||||||||
弱酸 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
強酸 | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ |